|
公司基本資料信息
|
產品外觀 | |||||||
類型 | 細節 | 整機標準配置 | 選配配置 | ||||
產品形態 | 產品形式 | 三防加固平板 | NA | ||||
外觀尺寸 | 236.7*155.7*20mm | NA | |||||
重量 | 910g | NA | |||||
整機顏色 | 黑色 | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 8寸框貼TFT彩色全面屏 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1200*1920 TFT | NA | |||||
亮度 | 550cd/㎡ | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點鋼化玻璃電容屏 G+F+F,硬度7H | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 500W | NA | ||||
后置 | 800W,支持自動對焦,帶手電筒 | NA | |||||
揚聲器 | 內置 | 8Ω/1W*2 ,雙喇叭 | NA | ||||
咪頭 | 內置 | 單MIC | NA | ||||
電池 | 類型 | 可拆卸聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
容量 | 7.6V 5000mAh,19V/3,42A的充電電流下4小時可以充滿 | NA | |||||
續航時間 | 9小時(默認50%音量,連接wifi,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
實時時鐘 | 內置 | 內置可充3 V/1mAh 鋰離子電池 | |||||
系統硬件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | Intel JASPER LAKE N5100處理器,4核4線程,內嵌4 MB SmartCache,TDP 6W | NA | ||||
速度 | 最大主頻2.8GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics Gen 11 LP | NA | ||||
RAM | LPDDR3 | 4G | 可以選配8G | ||||
ROM | Emmc | 64G | 可以選配128G | ||||
G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
網絡連接 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI ,intel 7265 | NA | ||||
Bluetooth | 內置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | ||||
4G | 內置 | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD B40,WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 | NA | ||||
GPS | 內置 | 支持GPS(L1 1.575GHz C/A code),北斗(B1 1.561GHz),GLonASS(L1 1.602GHz) 冷啟動時間不大于60s |
NA | ||||
數據采集 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
二維碼 | 選配 | 選配 | Honeywell N4680 | ||||
NFC | 選配 | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 協議,讀卡距離:0~4cm | 選配 | ||||
接口 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
TF存儲卡座 | 三合一卡座 | Micro SD卡,最大可支持512GB,兼容市面常見TF卡品牌,SanDisk,Kingston,Samsung等 | NA | ||||
SIM接口 | Nano-SIM x 1 | NA | |||||
USB接口 | 標準USB-A口/數據傳輸 | USB 3.0*1,USB A口,HOST數據傳輸 | NA | ||||
Type-c | 標準TYPE-C接口 | TYPE-C充電和數據傳輸、支持OTG*1,支持全速2.0模式 | NA | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | 標準3.5mm接口*1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a mini x1 | NA | ||||
擴展接口 | pogo Pin | 底部12pin*1(充電接口、USB信號連接底座) | NA | ||||
按鍵 | |||||||
掃描按鍵 | 二維碼掃描 | 掃描按鍵*1 | 在沒有適配掃描頭時,此按鍵可自定義 | ||||
電源按鍵 | 開/關機按鍵 | power key x1 | |||||
音量按鍵 | 音量調節按鍵 | 音量加 x1,音量減 x1 | |||||
主頁鍵 | 主頁按鍵*1 | ||||||
指示燈 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
指示燈 | 內置 | 指示燈*2 R/G雙色燈以及1個藍色燈。開機為藍色常亮,充電時呈紅色常量,充滿顯示呈綠色常量,低點紅色閃爍。 | NA | ||||
標準配件 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
數據線 | 數據線 | Type-C USB數據線 | NA | ||||
綁帶 | 綁帶 | 157.5*57.30 PU+松緊帶(SGS) | NA | ||||
電源適配器 | 標配 | 電源輸入100-240VAC0.5A50/60Hz,19V/3.42A 歐規 | NA | ||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | windows10 Pro | 支持定制windows 10 home/windows 10 IOT | ||||
產品認證 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
認證體系 | IP65 | IP65 | 設計要求 | ||||
CCC | 中國強制認證 | 設計要求 | |||||
MIL-STD-810G | 美軍標810G標準 | 設計要求 | |||||
CE | 歐洲強制認證 | 設計要求 | |||||
FCC | 美國電磁兼容認證 | 設計要求 | |||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
產品可靠性 | 跌落高度 | 1.22m 復合木地板 開機狀態 | NA | ||||
工作溫度 | -20 °C to 60 °C | NA | |||||
存儲溫度 | -30 °C to 70 °C | NA | |||||
靜電放電 | ±8kV接觸放電、±10kV空氣放電 | NA | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | NA |
中國智能化網(zgznh®)--引領工業智能化產業發展 共享智能化+優質平臺
版權所有:深圳市智控網絡有限公司 學術指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網安備 44030702001206號