|
公司基本資料信息
|
產品外觀 | |||||||
類型 | 細節 | 整機標準配置 | 選配配置 | ||||
產品形態 | 產品形式 | 15.6寸 全堅固三防筆記本 | NA | ||||
外觀尺寸 | 407*305.8*45.5 mm | NA | |||||
重量 | 裸機3.3kg | NA | |||||
整機顏色 | 黑色 | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 15.6“ 16:9 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | NA | |||||
亮度 | 750cd/㎡ | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | NA | 10點 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/1W x2 | NA | ||||
Mic | 內置 | ×2 Internal 數字MIC | NA | ||||
電池(內置) | 類型 | 內置聚合物鋰離子電池(備用電池,支持外置電池熱插拔) | NA | ||||
容量 | 1750mAh/7.4V | NA | |||||
續航時間 | 0.5小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | NA | |||||
電池(可插拔) | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
容量 | 6300mAh/7.4V | NA | |||||
續航時間 | 6 小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統硬件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | 11th Generation Intel Tiger Lake UP3 -28W i5-1135G7 | i7-1165G7(基礎頻率2.80 GHz,最大頻率4.7 GHz) | ||||
速度 | 處理器 4核8線程,10nm工藝 (基礎頻率2.40GH,最大頻4.2 GHz) | ||||||
GPU | 類型 | Gen 12 Intel® Iris® Xe Graphics, up to 96EU (GPU1.3G) | NA | ||||
RAM | DDR4L | 8GB | 16GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 256GB | 512GB/1TB | ||||
機械硬盤 | 類型 | NA | 支持HDD | ||||
TPM | Built-in | 內置TPM2.0 SLB9670VQ2.0 | NA | ||||
霍爾開關 | hall | hall | NA | ||||
網絡連接 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | 支持wi-fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax | NA | ||||
Bluetooth | 內置 | BT5.1 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | ||||
2G/3G/4G | 內置選配 | NA | (歐版)M.2 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800 |
||||
5G | 內置選配 | NA | (全球,不含中國)M.2 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/ n25/n28/n38/n40/n41/n48*/ n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B12(B17)/B13/B14/B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B29/B30/ B32/B66/B71 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42/ B43/B48 LAA:B46(僅支持2 x 2 MIMO) WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GNSS:GPS/GLONASS/ BeiDou(Compass)/Galileo |
||||
NFC | 內置選配 | NA | NXP300 | ||||
GPS | 內置 | U-blox NEO-7支持衛星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | 選配GPS+北斗,U-blox NE0-M8N-0 | ||||
數據采集 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
指紋 | 內置 | ×1 SPI 指紋(windows hellow 開機登錄) | NA | ||||
接口 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | NA | ||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | NA | ||||
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 主機端 | NA | ||||
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | NA | ||||
SD Card | SD Card | SD Card x1,最大可支持128G | NA | ||||
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | NA | ||||
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 電源接口 x1 | NA | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1 | NA | ||||
RJ45接口 | 網口 | x2(10/100/1000M自適應) | NA | ||||
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | NA | ||||
散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) x1 | NA | ||||
左側擴展塢 | 左側擴展塢 | NA | ×1客制轉接卡PCIE X4插槽 或HDD | ||||
POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定義) | NA | ||||
按鍵 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
power | 開關機鍵 | x1,關機和休眠 | NA | ||||
Reset | 針孔按鍵 | Reset x 1,針孔按鍵,一鍵復位 | NA | ||||
P1 | P1 | ×1一鍵熄屏或打開 | NA | ||||
指示燈 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
power | 內置 | ×1開機為常亮藍色,關機燈滅 | NA | ||||
baterry | 內置 | ×1(R/G雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | NA | ||||
HDD LED | 內置 | ×1 | NA | ||||
大小寫鍵鎖定 | 內置 | ×1,紅燈亮為大寫,滅為小寫 | NA | ||||
3G/4G | 內置 | 3G/4G打開為藍色,3G/4G關閉燈滅 | NA | ||||
標準配件 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
電源適配器 | 標配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規 過CE認證 | 美規 | ||||
歐規 | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | Windows 10 IOT | windows 11 Pro | ||||
windows 11 Home | |||||||
產品認證 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
認證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現象。 |
NA | ||||
相關認證 | CE,RoHS,CCC,MIL-STD-810G, | FCC | |||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
產品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
中國智能化網(zgznh®)--引領工業智能化產業發展 共享智能化+優質平臺
版權所有:深圳市智控網絡有限公司 學術指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網安備 44030702001206號